@400000006ad6a12f09b3b614 P messdaten_123456 ch1=28.7;31;40|ch2=24.4 1792450853 123456 DemoData 0.4s:1s:1s
@400000006ad6a12f09b592a4 P messdaten_123456 ch1=28.7;31;40|ch2=24.4 1792450853 123456 DemoData 0.4s:1s:1s
@400000006ad6a12f09b6f61c P messdaten_123456 ch1=28.7;31;40|ch2=24.4 1792450853 123456 DemoData 0.4s:1s:1s
@400000006ad6a12f09b803a4 P messdaten_123456 ch1=28.7;31;40|ch2=24.4 1792450853 123456 DemoData 0.4s:1s:1s
@400000006ad6a12f0f269bd4 P messdaten_123456 ch1=28.7;31;40|ch2=24.4 1792450853 123456 DemoData 0.4s:1s:1s
@400000006ad6a12f0f269fbc P messdaten_123456 ch1=28.7;31;40|ch2=24.4 1792450853 123456 DemoData 0.4s:1s:1s
@400000006ad6a12f0f27e00c P messdaten_123456 ch1=28.7;31;40|ch2=24.4 1792450853 123456 DemoData 0.4s:1s:1s
@400000006ad6a12f0f288804 P messdaten_123456 ch1=28.7;31;40|ch2=24.4 1792450853 123456 DemoData 0.4s:1s:1s
@400000006ad6a12f14a6db8c P messdaten_123456 ch1=28.7;31;40|ch2=24.4 1792450853 123456 DemoData 0.4s:1s:1s
@400000006ad6a12f14a6df74 P messdaten_123456 ch1=28.7;31;40|ch2=24.4 1792450853 123456 DemoData 0.4s:1s:1s
@400000006ad6a12f14a9351c P messdaten_123456 ch1=28.7;31;40|ch2=24.4 1792450853 123456 DemoData 0.4s:1s:1s
@400000006ad6a12f14a93904 P messdaten_123456 ch1=28.7;31;40|ch2=24.4 1792450853 123456 DemoData 0.4s:1s:1s
